Hier bekommt man nun Einlass in mein Intimstes:
Meine Plattensammlung.
Es sind alle meine Schallplatten – so wie sie auch bei Discogs festgehalten sind.
Stand: 15.11.26
1028 Einträge
| Künstler | Album | Jahr | Label | Format |
|---|---|---|---|---|
| a-ha | Hunting High And Low | 1985 | Warner Bros. Records, Warner Bros. Records, Reprise Records, Reprise Records | |
| Aara (2) | Anthropozän | 2021 | Debemur Morti Productions | |
| Aara (2) | Eiger | 2024 | Debemur Morti Productions | |
| Aara (2) | En Ergô Einai | 2020 | Debemur Morti Productions | |
| Aara (2) | So Fallen Alle Tempel | 2021 | Debemur Morti Productions, Naturmacht Productions | |
| Aara (2) | Triade I: Eos | 2021 | Debemur Morti Productions | |
| Aara (2) | Triade II: Hemera | 2022 | Debemur Morti Productions | |
| Aaronsrod | Illusions Kill | 1986 | Roadrunner Records | |
| Abbath (2) | Outstrider | 2023 | Church Of Vinyl | |
| AC/DC | Are You Ready | 1991 | ATCO Records, ATCO Records | |
| AC/DC | Back In Black | 2009 | Columbia, Albert Productions, Sony Music | |
| AC/DC | Fly On The Wall | 1985 | Atlantic | |
| AC/DC | High Voltage | 1980 | Albert Productions, Albert Productions | |
| AC/DC | High Voltage | 1976 | Atlantic, ATCO Records | |
| AC/DC | Highway To Hell | 1981 | AMIGA | |
| AC/DC | Shake Your Foundations | 1986 | Atlantic, Atlantic | |
| AC/DC | The Razors Edge | 1990 | ATCO Records, ATCO Records, Albert Productions, Albert Productions | |
| AC/DC | Thunderstruck | 1990 | ATCO Records, ATCO Records | |
| AC/DC | Who Made Who (Special Collectors Mix) | 1986 | Atlantic | |
| AC/DC | You Shook Me All Night Long | 0 | Atlantic | |
| Accept | Accept | 1979 | Brain | |
| Accept | Demon's Night | 0 | Victoria | |
| Accept | Humanoid / The Reckoning | 2024 | Metal Hammer Exclusive Vinyl, Napalm Records | |
| Accept | Teutonic Titans 1976-2026 | 2026 | Napalm Records | |
| Accuser | Who Dominates Who? | 1989 | Atom H | |
| Adam And The Ants | Kings Of The Wild Frontier | 1980 | CBS, CBS | |
| Aerosmith | Gems | 1988 | CBS | |
| Airwolf | Victory Bells | 1988 | Powerline (2) | |
| Alcest | Les Chants De L'Aurore | 2024 | Nuclear Blast Records | |
| Alcest | Les Voyages De L'Âme | 2024 | Prophecy Productions | |
| Alcest | Spiritual Instinct | 2024 | Nuclear Blast Records | |
| Alcest | Écailles De Lune | 2024 | Prophecy Productions | |
| Alphaville | Big In Japan | 1984 | WEA, WEA | |
| Altar Boys (2) | Against The Grain | 1987 | Frontline Records (3) | |
| Anaal Nathrakh | Total Fucking Necro | 2021 | Metal Blade Records | |
| Anarkhon | Obiasot Dwybat Ptnotun | 2023 | Debemur Morti Productions | |
| Ange (4) | Cunégonde | 2025 | Art Disto | |
| Annihilator (2) | Alice In Hell | 1989 | Roadrunner Records, Roadrunner Records, Roadrunner Records | |
| Anthrax | Among The Living | 1987 | Island Records | |
| Anthrax | Among The Living | 1987 | Island Records, Megaforce Worldwide | |
| Anthrax | Armed And Dangerous | 1985 | Megaforce Records | |
| Anthrax | Armed And Dangerous | 1985 | Megaforce Records, Megaforce Records | |
| Anthrax | Cursum Perficio | 2026 | Nuclear Blast Records | |
| Anthrax | Fistful Of Metal | 1984 | Megaforce Records, Inc. | |
| Anthrax | Fistful Of Metal | 1984 | Music For Nations | |
| Anthrax | Fistful Of Metal | 1989 | Music For Nations | |
| Anthrax | I'm The Man | 1987 | Island Records, Megaforce Worldwide | |
| Anthrax | I Am The Law | 1987 | Island Records, Megaforce Worldwide | |
| Anthrax | I Am The Law | 1987 | Island Records, Megaforce Worldwide | |
| Anthrax | I Am The Law | 1987 | Island Records, Megaforce Worldwide | |
| Anthrax | I Am The Law | 1987 | Island Records, Megaforce Worldwide | |
| Anthrax | Indians | 1986 | Island Records | |
| Anthrax | Indians | 1986 | Island Records | |
| Anthrax | Madhouse | 1986 | Island Records | |
| Anthrax | Madhouse | 1985 | Island Records | |
| Anthrax | Persistence Of Time | 1990 | Island Records, Megaforce Worldwide | |
| Anthrax | Soldiers Of Metal | 0 | RSO Records, Inc. | |
| Anthrax | Spreading The Disease | 1985 | Island Records, Megaforce Worldwide | |
| Anthrax | Spreading The Disease | 1985 | Music For Nations | |
| Anvil | Forged In Fire | 1983 | Attic | |
| Anvil | Hard 'N' Heavy | 1981 | Attic, Attic, Attic, Attic | |
| Anvil | Make It Up To You | 1983 | Attic | |
| Anvil | Metal On Metal | 1982 | Attic | |
| Anvil | Metal On Metal | 1982 | Attic | |
| Anvil | Pound For Pound | 1988 | Metal Blade Records, Enigma (4) | |
| Anvil | Strength Of Steel | 1987 | Metal Blade Records, Enigma (4) | |
| Artists United Against Apartheid | Sun City | 1985 | Manhattan Records, Manhattan Records | |
| Artists United Against Apartheid | Sun City | 1985 | Manhattan Records, Manhattan Records | |
| Artists United Against Apartheid | Sun City | 1985 | Manhattan Records, Manhattan Records | |
| Assassin (6) | Interstellar Experience | 1988 | Steamhammer | |
| Assassin (6) | The Upcoming Terror | 1987 | Steamhammer | |
| Atrocity | Hallucinations | 1990 | Nuclear Blast | |
| Attila | Rolling Thunder | 1986 | Roadrunner Records | |
| Baccara | Yes Sir, I Can Boogie | 1977 | RCA Victor, RCA | |
| Bacchus (41) | II | 2023 | Debemur Morti Productions | |
| Baise Ma Hache | F.E.R.T | 2022 | Les Soldats De La Musique | |
| Barbara (5) | Au Bois De Saint-Amand | 1965 | Philips, Philips | |
| Barbara (5) | Barbara | 0 | Impact (2), Impact (2) | |
| Barbara (5) | Barbara Chante Barbara | 0 | Philips | |
| Barbara (5) | Barbara Chante Barbara | 0 | Philips | |
| Barbara (5) | Barbara Chante Brassens Et Brel | 0 | CBS, CBS, CBS | |
| Barbara (5) | Liberté - Best Of | 2022 | Wagram Music | |
| Barbara (5) | Récital "Pantin 81" - Enregistrement Public | 1982 | Philips | |
| Barbara (5) | Seule | 1981 | Philips, Philips | |
| Barren Cross | Atomic Arena | 1988 | Enigma (4) | |
| Barren Cross | Rock For The King | 1986 | Star Song, A&M Records | |
| Barón Rojo | Barón Al Rojo Vivo | 1984 | Mausoleum Records | |
| Barón Rojo | Brutal Volume - Limited Edition | 0 | Mausoleum Records | |
| Barón Rojo | Larga Vida Al Rock And Roll | 1981 | Kamaflage Records | |
| Bauer, Garn & Dyke | Himmel, Arsch & Zwirn!! | 1982 | Ahorn, Ahorn | |
| Beastie Boys | Fight For Your Right | 1987 | Def Jam Recordings, Def Jam Recordings, CBS, CBS | |
| Beastie Boys | No Sleep Till Brööklyn | 1987 | Def Jam Recordings, Def Jam Recordings, CBS, CBS | |
| Behemoth (3) | XXX Years Ov Blasphemy | 2024 | Nuclear Blast Records | |
| Ben E. King | Stand By Me | 1987 | Atlantic, Atlantic | |
| Bertolt Brecht / Kurt Weill | Die Dreigroschenoper | 1971 | ETERNA | |
| Bill Haley And His Comets | Rock Around The Clock | 0 | Europa | |
| Billy Idol | Charmed Life | 1990 | Chrysalis | |
| Billy Idol | Rebel Yell | 1983 | Chrysalis | |
| Billy Idol | Rebel Yell | 1983 | Chrysalis | |
| Billy Idol | Sweet Sixteen | 1987 | Chrysalis |
Data provided by Discogs. Diese Sammlungsausgabe ist nicht mit Discogs verbunden und wird weder gesponsert noch unterstützt. „Discogs“ ist eine Marke von Zink Media, LLC.