Hier bekommt man nun Einlass in mein Intimstes:
Meine Plattensammlung.
Es sind alle meine Schallplatten – so wie sie auch bei Discogs festgehalten sind.
Stand: 15.11.26
1028 Einträge
| Künstler | Album | Jahr | Label | Format |
|---|---|---|---|---|
| a-ha | Hunting High And Low | 1985 | Warner Bros. Records, Warner Bros. Records, Reprise Records, Reprise Records | LP, Album |
| Aara (2) | Anthropozän | 2021 | Debemur Morti Productions | 7", EP, Bla |
| Aara (2) | Eiger | 2024 | Debemur Morti Productions | LP, Whi + LP, S/Sided, Whi + Album |
| Aara (2) | En Ergô Einai | 2020 | Debemur Morti Productions | LP, Album, Ltd, RP, Bee |
| Aara (2) | So Fallen Alle Tempel | 2021 | Debemur Morti Productions, Naturmacht Productions | LP, Album, RM, RP, Dee |
| Aara (2) | Triade I: Eos | 2021 | Debemur Morti Productions | LP, Album, Ltd, Ora |
| Aara (2) | Triade II: Hemera | 2022 | Debemur Morti Productions | LP, Album, Gol |
| Aaronsrod | Illusions Kill | 1986 | Roadrunner Records | LP, Album |
| Abbath (2) | Outstrider | 2023 | Church Of Vinyl | LP, Album, Ltd, Num, RE, Bla |
| AC/DC | Are You Ready | 1991 | ATCO Records, ATCO Records | 7", Single |
| AC/DC | Back In Black | 2009 | Columbia, Albert Productions, Sony Music | LP, Album, RE, RM |
| AC/DC | Fly On The Wall | 1985 | Atlantic | LP, Album |
| AC/DC | High Voltage | 1980 | Albert Productions, Albert Productions | LP, Album, RE, RP |
| AC/DC | High Voltage | 1976 | Atlantic, ATCO Records | LP, Album |
| AC/DC | Highway To Hell | 1981 | AMIGA | LP, Album, Red |
| AC/DC | Shake Your Foundations | 1986 | Atlantic, Atlantic | 12" |
| AC/DC | The Razors Edge | 1990 | ATCO Records, ATCO Records, Albert Productions, Albert Productions | LP, Album |
| AC/DC | Thunderstruck | 1990 | ATCO Records, ATCO Records | 12" |
| AC/DC | Who Made Who (Special Collectors Mix) | 1986 | Atlantic | 12" |
| AC/DC | You Shook Me All Night Long | 0 | Atlantic | 12", Maxi |
| Accept | Accept | 1979 | Brain | LP, Album |
| Accept | Demon's Night | 0 | Victoria | 3xLP + Box, Comp |
| Accept | Humanoid / The Reckoning | 2024 | Metal Hammer Exclusive Vinyl, Napalm Records | 7", Single, Promo |
| Accept | Teutonic Titans 1976-2026 | 2026 | Napalm Records | 2xLP, Album, Sil |
| Accuser | Who Dominates Who? | 1989 | Atom H | LP, Album |
| Adam And The Ants | Kings Of The Wild Frontier | 1980 | CBS, CBS | LP, Album |
| Aerosmith | Gems | 1988 | CBS | LP, Comp |
| Airwolf | Victory Bells | 1988 | Powerline (2) | LP, Album |
| Alcest | Les Chants De L'Aurore | 2024 | Nuclear Blast Records | LP, Album, Ltd, Yel |
| Alcest | Les Voyages De L'Âme | 2024 | Prophecy Productions | LP, Album, Ltd, RE, Cry |
| Alcest | Spiritual Instinct | 2024 | Nuclear Blast Records | LP, Album, Ltd, RE, Gre |
| Alcest | Écailles De Lune | 2024 | Prophecy Productions | LP, Album, Ltd, RE, Arc |
| Alphaville | Big In Japan | 1984 | WEA, WEA | 7", Single |
| Altar Boys (2) | Against The Grain | 1987 | Frontline Records (3) | LP, Album |
| Anaal Nathrakh | Total Fucking Necro | 2021 | Metal Blade Records | LP, Comp, Ltd, Num, Whi |
| Anarkhon | Obiasot Dwybat Ptnotun | 2023 | Debemur Morti Productions | LP, Album, bee |
| Ange (4) | Cunégonde | 2025 | Art Disto | 2x12", Album |
| Annihilator (2) | Alice In Hell | 1989 | Roadrunner Records, Roadrunner Records, Roadrunner Records | LP, Album |
| Anthrax | Among The Living | 1987 | Island Records | LP, Album, Pic |
| Anthrax | Among The Living | 1987 | Island Records, Megaforce Worldwide | LP, Album |
| Anthrax | Armed And Dangerous | 1985 | Megaforce Records | 12", EP, Ltd, Num, Pic |
| Anthrax | Armed And Dangerous | 1985 | Megaforce Records, Megaforce Records | 12", EP |
| Anthrax | Cursum Perficio | 2026 | Nuclear Blast Records | 2xLP, Album, Mag |
| Anthrax | Fistful Of Metal | 1984 | Megaforce Records, Inc. | LP, Album, Pic, Unn |
| Anthrax | Fistful Of Metal | 1984 | Music For Nations | LP, Album |
| Anthrax | Fistful Of Metal | 1989 | Music For Nations | 2x12", Album, RE, RM, Gat |
| Anthrax | I'm The Man | 1987 | Island Records, Megaforce Worldwide | 12" |
| Anthrax | I Am The Law | 1987 | Island Records, Megaforce Worldwide | 12", Maxi |
| Anthrax | I Am The Law | 1987 | Island Records, Megaforce Worldwide | 12", Maxi |
| Anthrax | I Am The Law | 1987 | Island Records, Megaforce Worldwide | 7", Single, Ltd, Red |
| Anthrax | I Am The Law | 1987 | Island Records, Megaforce Worldwide | 7", Single, Pic |
| Anthrax | Indians | 1986 | Island Records | 12", Ltd, MP, Pos |
| Anthrax | Indians | 1986 | Island Records | 7", Single, Ltd, Pic |
| Anthrax | Madhouse | 1986 | Island Records | 12", EP |
| Anthrax | Madhouse | 1985 | Island Records | 12", Pic |
| Anthrax | Persistence Of Time | 1990 | Island Records, Megaforce Worldwide | 2xLP, Album, Ltd |
| Anthrax | Soldiers Of Metal | 0 | RSO Records, Inc. | LP, Unofficial |
| Anthrax | Spreading The Disease | 1985 | Island Records, Megaforce Worldwide | LP, Album |
| Anthrax | Spreading The Disease | 1985 | Music For Nations | LP, Album, Pic |
| Anvil | Forged In Fire | 1983 | Attic | LP, Album |
| Anvil | Hard 'N' Heavy | 1981 | Attic, Attic, Attic, Attic | LP, Album |
| Anvil | Make It Up To You | 1983 | Attic | 12" |
| Anvil | Metal On Metal | 1982 | Attic | LP, Album |
| Anvil | Metal On Metal | 1982 | Attic | LP, Album |
| Anvil | Pound For Pound | 1988 | Metal Blade Records, Enigma (4) | LP, Album |
| Anvil | Strength Of Steel | 1987 | Metal Blade Records, Enigma (4) | LP, Album |
| Artists United Against Apartheid | Sun City | 1985 | Manhattan Records, Manhattan Records | 7", Single |
| Artists United Against Apartheid | Sun City | 1985 | Manhattan Records, Manhattan Records | LP, Album |
| Artists United Against Apartheid | Sun City | 1985 | Manhattan Records, Manhattan Records | 12", Maxi |
| Assassin (6) | Interstellar Experience | 1988 | Steamhammer | LP, Album |
| Assassin (6) | The Upcoming Terror | 1987 | Steamhammer | LP, Album |
| Atrocity | Hallucinations | 1990 | Nuclear Blast | LP, Album |
| Attila | Rolling Thunder | 1986 | Roadrunner Records | LP, Album |
| Baccara | Yes Sir, I Can Boogie | 1977 | RCA Victor, RCA | 7", Single |
| Bacchus (41) | II | 2023 | Debemur Morti Productions | LP, Album, Ltd, Bla |
| Baise Ma Hache | F.E.R.T | 2022 | Les Soldats De La Musique | LP, Album, Ltd, RE, Blu |
| Barbara (5) | Au Bois De Saint-Amand | 1965 | Philips, Philips | 7", EP, Mono |
| Barbara (5) | Barbara | 0 | Impact (2), Impact (2) | LP, Comp, RE |
| Barbara (5) | Barbara Chante Barbara | 0 | Philips | LP, Album, RE |
| Barbara (5) | Barbara Chante Barbara | 0 | Philips | LP, Album, RE |
| Barbara (5) | Barbara Chante Brassens Et Brel | 0 | CBS, CBS, CBS | LP, Comp, RE |
| Barbara (5) | Liberté - Best Of | 2022 | Wagram Music | LP, Comp, RM |
| Barbara (5) | Récital "Pantin 81" - Enregistrement Public | 1982 | Philips | 2xLP, Album, RP, Gat |
| Barbara (5) | Seule | 1981 | Philips, Philips | LP, Album |
| Barren Cross | Atomic Arena | 1988 | Enigma (4) | LP, Album |
| Barren Cross | Rock For The King | 1986 | Star Song, A&M Records | LP, Album |
| Barón Rojo | Barón Al Rojo Vivo | 1984 | Mausoleum Records | 2xLP, Gat |
| Barón Rojo | Brutal Volume - Limited Edition | 0 | Mausoleum Records | LP, Album |
| Barón Rojo | Larga Vida Al Rock And Roll | 1981 | Kamaflage Records | LP, Album |
| Bauer, Garn & Dyke | Himmel, Arsch & Zwirn!! | 1982 | Ahorn, Ahorn | LP, Album, CX |
| Beastie Boys | Fight For Your Right | 1987 | Def Jam Recordings, Def Jam Recordings, CBS, CBS | 12", Maxi |
| Beastie Boys | No Sleep Till Brööklyn | 1987 | Def Jam Recordings, Def Jam Recordings, CBS, CBS | 12", Maxi |
| Behemoth (3) | XXX Years Ov Blasphemy | 2024 | Nuclear Blast Records | 3xLP, Album, Cry |
| Ben E. King | Stand By Me | 1987 | Atlantic, Atlantic | 7", Single |
| Bertolt Brecht / Kurt Weill | Die Dreigroschenoper | 1971 | ETERNA | LP, Comp, Mono, RP |
| Bill Haley And His Comets | Rock Around The Clock | 0 | Europa | LP, Comp |
| Billy Idol | Charmed Life | 1990 | Chrysalis | LP, Album |
| Billy Idol | Rebel Yell | 1983 | Chrysalis | LP, Album |
| Billy Idol | Rebel Yell | 1983 | Chrysalis | LP, Album |
| Billy Idol | Sweet Sixteen | 1987 | Chrysalis | 7", Single |
Data provided by Discogs. Diese Sammlungsausgabe ist nicht mit Discogs verbunden und wird weder gesponsert noch unterstützt. „Discogs“ ist eine Marke von Zink Media, LLC.