Hier bekommt man nun Einlass in mein Intimstes:
Meine Plattensammlung.
Es sind alle meine Schallplatten – so wie sie auch bei Discogs festgehalten sind.
Stand: 15.11.26
1028 Einträge
| Künstler | Album | Jahr | Label | Format |
|---|---|---|---|---|
| Guns N' Roses | You Could Be Mine From Terminator 2 - Judgment Day | 1991 | Geffen Records | 7", Single |
| Hades (2) | Live: On Location | 1991 | Rising Sun Productions | LP, Album |
| Halloween (4) | Don't Metal With Evil | 1985 | Motor City Metal Records | LP, Album |
| Hallows Eve | Death & Insanity | 2022 | Metal Blade Records | LP, Album, Ltd, Num, RE, Sto |
| Hallows Eve | Death & Insanity | 2022 | Metal Blade Records | LP, Album, Ltd, Num, RE, Ora |
| Hallows Eve | Tales Of Terror | 1985 | Roadrunner Records | LP, Album |
| Halphas (2) | Sermons Of The Black Flame | 2024 | Folter Records | LP, Album, Gal |
| HammerFall | Glory To The Brave | 1997 | Nuclear Blast | LP, Album, Ltd, Pic |
| HammerFall | Glory To The Brave | 2000 | Nuclear Blast | LP, Album, Ltd, RP, Red |
| HammerFall | Heeding The Call | 1998 | Nuclear Blast | 7", Shape, Ltd |
| HammerFall | I Want Out | 1999 | Nuclear Blast | 7", Ltd, Red |
| HammerFall | Legacy Of Kings | 1998 | Nuclear Blast | LP, Album, Ltd, Pic |
| HammerFall | Legacy Of Kings | 2013 | Nuclear Blast, Nuclear Blast | LP, Album, Ltd, RE |
| Hannes Wader | 7 Lieder | 1972 | Philips | LP, Album |
| Hannes Wader | Daß Nichts Bleibt Wie Es War - Live | 1983 | Amiga | LP, Album |
| Hannes Wader | Daß Nichts Bleibt Wie Es War - Live | 1983 | Amiga | LP, Album |
| Hannes Wader | Der Rattenfänger | 1974 | Philips | LP, Album |
| Hannes Wader | Glut Am Horizont | 1985 | pläne, pläne | LP, Album |
| Hannes Wader | Hannes Wader Singt Arbeiterlieder | 1977 | Philips | LP, Album, Gat |
| Hannes Wader | Hannes Wader Singt Shanties | 1978 | Philips | LP, Album, Gat |
| Hannes Wader | Ich Hatte Mir Noch Soviel Vorgenommen | 1971 | Philips | LP, Album, Gat |
| Hannes Wader | Kleines Testament | 1976 | Philips | LP, Album |
| Hannes Wader | Liebeslieder | 1986 | pläne, pläne | LP, Album |
| Hannes Wader | Nicht Nur Ich Allein | 1983 | pläne | LP, Album |
| Hannes Wader | Plattdeutsche Lieder | 1974 | Philips | LP, Album, Gat |
| Hannes Wader | Singt Eigene Lieder | 1969 | Philips | LP, Album |
| Hannes Wader | Volkssänger | 1975 | Philips | LP, Album, Gat |
| Hannes Wader | Wieder Unterwegs | 1980 | pläne, pläne | LP, Album, Gat |
| Hannes Wader Mit Lydie Auvray, Reinhard Bärenz, Hans Hartmann | Daß Nichts Bleibt Wie Es War - Live | 1982 | pläne, pläne, pläne | LP, Album, Gat |
| Hans Hartz | Die Weißen Tauben Sind Müde | 1982 | Philips | 7", Single |
| Harold Faltermeyer | Axel F | 1984 | MCA Records | 12", Single, CBS |
| Harold Faltermeyer | Axel F (The M & M Mix) | 1984 | MCA Records, MCA Records | 12", Maxi |
| Hatriot | The Vale Of Shadows | 2022 | Massacre Records | LP, Album, Ltd, Cle |
| Haywire (3) | Private Hell | 1990 | We Bite Records, We Bite Records | LP, Album |
| Hear'n Aid | Hear 'n Aid (An All-Star Album For Famine Relief) | 1986 | Mercury, Mercury | LP, Comp |
| Heavens Gate (2) | Open The Gate And Watch! | 1990 | No Remorse Records, Virgin | 12", EP |
| Heir Apparent | Graceful Inheritance | 1986 | Black Dragon Records | LP, Album |
| Hekseblad | Kaer Morhen | 2024 | Hypnotic Dirge Records | LP, Album, Ltd, Pur |
| Helix (3) | Long Way To Heaven | 1985 | Capitol Records, Capitol Records | LP, Album |
| Helix (3) | No Rest For The Wicked | 1983 | Capitol Records | LP, Album, Fam |
| Helix (3) | No Rest For The Wicked | 1983 | Capitol Records, Capitol Records, Capitol Records | LP, Album |
| Helix (3) | Walkin' The Razor's Edge | 1984 | Capitol Records, Capitol Records | LP, Album |
| Hellhammer (2) | Apocalyptic Raids | 2024 | Noise (3) | 12", EP, RE, RM, Red |
| Helloween | Bang That Head That Doesn't Bang - Live Germany '86 | 1986 | Not On Label (Helloween) | LP, RE, Unofficial, Blu |
| Helloween | Helloween | 1985 | Noise (3), Noise (3) | 12", MiniAlbum |
| Helloween | Helloween | 1985 | Noise (3), Noise (3) | 12", MiniAlbum |
| Helloween | Helloween | 1986 | Noise International | 12", Ltd, Pic |
| Helloween | Judas | 1986 | Noise (3), Noise International | 12" |
| Helloween | Keeper Of The Seven Keys (Part I) | 1987 | Noise International | LP, Album, Whi |
| Helloween | This is Tokyo / Future World (Live) | 2025 | Metal Hammer | 7", Single, Promo |
| Helloween | Walls Of Jericho | 1985 | Noise (3), Noise International | LP, Album |
| Helloween | Walls Of Jericho | 1985 | Noise International, SPV | LP, Album |
| Herbert Grönemeyer | Ö | 1988 | EMI Electrola, EMI Electrola, EMI Electrola, EMI, EMI, EMI | LP, Album, Gat |
| Hexx (2) | Under The Spell | 1986 | Roadrunner Records | LP, Album |
| Hildegard Knef Spricht Und Singt Kurt Tucholsky | Hildegard Knef Spricht Und Singt Tucholsky | 1965 | Decca, Decca | LP, Album |
| Hirax | Raging Violence | 1985 | Roadrunner Records | LP, Album |
| Holy Moses (2) | Invincible Friends | 2023 | Fireflash Records | LP, Album, Ltd, Yel |
| Holy Moses (2) | World Chaos | 1990 | Virginia Records (2) | LP, Album, Gat |
| Houle | Ciel Cendre Et Misère Noire | 2024 | Les Acteurs De L'Ombre Productions | LP, Album, Gre |
| Hraun (2) | Within The Weeping Meadows | 2023 | Teufelszeug Records | 12", Album, Ora |
| Hubert Kah | Einmal Nur Mit Erika... (Dieser Welt Entfliehn) | 1983 | Polydor | 7", Single, Gat |
| Huey Lewis & The News | Sports | 1984 | Chrysalis | LP, Album |
| Iced Earth | Alive In Athens | 1999 | Century Media | Box + 5xLP, Album, Pic |
| Iced Earth | The Dark Saga | 1996 | Century Media | LP, Album, Pic |
| Igorrr | Savage Sinusoid | 2017 | Metal Blade Records | LP, Album, Ltd, Oli |
| Immortal | At The Heart Of Winter | 2024 | Osmose Productions | LP, Album, Ltd, RP, Gol |
| Immortal | Blizzard Beasts | 2024 | Osmose Productions | LP, Album, Ltd, RE, RP, Blu |
| Immortal | Northern Chaos Gods | 2022 | Nuclear Blast Records | LP, Album, RE |
| Immortal | Pure Holocaust | 2024 | Osmose Productions | LP, Album, RE, Bla |
| Immortal | War Against All | 2023 | Nuclear Blast | LP, Album, Ltd, Gre |
| Impaled Nazarene | Death Comes In 26 Carefully Selected Pieces | 2022 | Osmose Productions | 2xLP, Album, Ltd, RE |
| Iron Butterfly | In-A-Gadda-Da-Vida | 1971 | Atlantic, Atlantic | LP, Album, RE |
| Iron Maiden | 2 Minutes To Midnight | 1984 | EMI, EMI Electrola | 12", Maxi |
| Iron Maiden | Aces High | 1984 | EMI | 12", Maxi |
| Iron Maiden | Can I Play With Madness | 1988 | EMI, EMI | 12", Maxi |
| Iron Maiden | Iron Maiden | 1985 | EMI, EMI Electrola, Fame, EMI, EMI Electrola, Fame | LP, Album, RE |
| Iron Maiden | Killers | 1985 | EMI, Fame, EMI Electrola | LP, Album, RE, DMM |
| Iron Maiden | Live!! + One | 1980 | EMI | 12", EP, M/Print |
| Iron Maiden | Live After Death | 1985 | EMI, EMI | 2xLP, Album, Gat |
| Iron Maiden | Maiden Japan | 1984 | Capitol Records | 12", MiniAlbum, RE, Jac |
| Iron Maiden | Maiden Japan | 1981 | EMI Electrola, EMI | 12", EP |
| Iron Maiden | Man On The Edge | 1995 | EMI, EMI | 12", Single, Pic |
| Iron Maiden | Piece Of Mind | 0 | EMI | LP, Album, RE, Bar |
| Iron Maiden | Powerslave | 2023 | EMI (2), EMI (2) | LP, Album, RE, Unofficial, Gre |
| Iron Maiden | Running Free | 1985 | EMI, EMI | 12", Maxi |
| Iron Maiden | Running Free | 2014 | Parlophone, Parlophone | 7", Single, RE |
| Iron Maiden | Run To The Hills | 1985 | EMI | 7", Single, Car |
| Iron Maiden | Run To The Hills | 1982 | EMI Electrola, EMI Electrola | 12", Maxi, Sup |
| Iron Maiden | Sanctuary | 1980 | EMI | 12" |
| Iron Maiden | Senjutsu | 2021 | Parlophone | 3xLP, Album, Ltd, 180 |
| Iron Maiden | Seventh Son Of A Seventh Son | 1988 | EMI | LP, Album, Ltd, Pic |
| Iron Maiden | Seventh Son Of A Seventh Son | 1988 | EMI, EMI, EMI | LP, Album |
| Iron Maiden | Somewhere In Time | 1986 | EMI, EMI, EMI | LP, Album |
| Iron Maiden | Stranger In A Strange Land | 2014 | Parlophone, Parlophone | 7", Single, RE |
| Iron Maiden | The Clairvoyant | 1988 | EMI | 12" |
| Iron Maiden | The Number Of The Beast | 1982 | EMI Electrola | LP, Album, Glo |
| Iron Maiden | Twilight Zone / Wrathchild | 1981 | EMI, EMI | 12", Maxi |
| Iron Maiden | Twilight Zone / Wrathchild | 1981 | EMI, EMI | 12", Maxi |
| Iron Maiden | Wasted Years | 1986 | EMI, EMI, EMI | 12", Single |
| Iron Maiden | Women In Uniform | 1980 | EMI | 7", Single |
Data provided by Discogs. Diese Sammlungsausgabe ist nicht mit Discogs verbunden und wird weder gesponsert noch unterstützt. „Discogs“ ist eine Marke von Zink Media, LLC.