Hier bekommt man nun Einlass in mein Intimstes:
Meine Plattensammlung.
Es sind alle meine Schallplatten – so wie sie auch bei Discogs festgehalten sind. Die Schallplatten spiegeln ca. 40 Jahre meiner Leidenschaft für Musik wider. Einige Platten würde ich mir heute nicht mehr kaufen, aber dennoch bereue ich die Anschaffung von keiner einzigen. Mein Entwicklung steht unter einem bestetigen Wandel und so ist es mit meinem Musikgeschmack ebenso.
Auch wenn ich unterschiedlichste Musik höre – Black/Heavy Metal, franz. Chanson,… – wird man von mir eine Aussage wie: „Ich höre so gut wie alles!“ nie hören. Es gibt zu vieles was ich an Musik gar nicht ertrage und niemals freiwillig hören würde. Um die Vielfältigkeit meiner Sammlung zu erkennen, muss man sich durch viele Metalplatten durchwühlen. Denn eins kann ich sicher sagen: Ich war immer ein Metalhead.
Stand: 15.11.26
1028 Einträge
| Künstler | Album | Jahr | Label | Format |
|---|---|---|---|---|
| Kreator | Outcast | 1997 | GUN, BMG | LP, Album, Pic |
| Kreator | Pleasure To Kill | 2023 | Noise (3), BMG | LP, Album, Ltd, RE, Cle |
| Kreator | Satanic Anarchy / Strongest Of The Strong | 2025 | Metal Hammer | 7", Single, Promo |
| Kryptan | Kryptan | 2021 | Debemur Morti Productions | 10", MiniAlbum, Gre |
| L-Vira | Talkin 'Bout Rambo | 1985 | Polydor | 12", Maxi |
| Laaz Rockit | Annihilation Principle | 1989 | Enigma (4) | LP, Album |
| Leatherwolf | Street Ready | 1989 | Island Records | LP, Album |
| Led Zeppelin | Led Zeppelin | 2020 | Atlantic, Atlantic | LP, Album, RE, RM, 180 |
| Led Zeppelin | Led Zeppelin II | 2020 | Atlantic, Atlantic | LP, Album, RE, RM, 180 |
| Leonard Cohen | Hallelujah / You Want It Darker | 2026 | Columbia, Sony Music | 7", Single |
| Lighthouse (27) | I | 2022 | TeufelsZeug Records | LP, Album, Bla |
| Light Of The Morning Star | Charnel Noir | 2021 | Debemur Morti Productions | LP, Album |
| Limahl | Don't Suppose | 1984 | EMI, EMI | LP, Album |
| Lionel Richie | Can't Slow Down | 1983 | Motown | LP, Album, Gat |
| Lita Ford | Lita | 1988 | RCA, Dreamland Records | LP, Album |
| Living Death | Protected From Reality | 1987 | Aaarrg Records | LP, Album |
| Living Death | Worlds Neuroses | 1988 | Aaarrg Records | LP, Album |
| Livløs | And Then There Were None | 2021 | Napalm Records | LP, Album |
| Lizzy Borden | Terror Rising | 1987 | Metal Blade Records | 12", MiniAlbum, Comp |
| Loudness (5) | The Birthday Eve | 1983 | Roadrunner Records | LP, Album, RE |
| Léo Ferré | Aragon | 0 | Barclay | LP, Album, RE |
| Léo Ferré | Avec Le Temps | 0 | Barclay, Barclay | LP, Comp, RE |
| Léo Ferré | Il N'y A Plus Rien Vol 12 | 0 | Barclay, Barclay | LP, Album, RE |
| Léo Ferré | La Frime | 1977 | CBS | LP, Album, Gat |
| Léo Ferré | Léo Ferré | 1968 | CBS | LP, Comp, RE |
| Léo Ferré | Léo Ferré Chante Baudelaire | 0 | Barclay, Barclay | 2xLP, Album, Gat |
| Macabre | Sinister Slaughter | 2023 | Nuclear Blast, Nuclear Blast | LP, Album, Ltd, RE, Red |
| Madonna | Gambler | 1985 | Geffen Records, Geffen Records | 12", Maxi |
| Madonna | Into The Groove | 1985 | Sire, Sire, Sire, Sire | 12", Single |
| Maineeaxe | Shout It Out | 1984 | Powerstation Records | LP, Album |
| Malice (2) | License To Kill | 1987 | Atlantic, Atlantic | LP, Album, Spe |
| Manilla Road | Crystal Logic | 1986 | Black Dragon Records | LP, Album, RE, Blu |
| Manowar | Hell On Wheels (Live) | 1997 | Universal | 2xLP + LP, S/Sided + Album, Ltd, Red |
| Manowar | Sign Of The Hammer | 1984 | 10 Records, 10 Records | LP, Album, Son |
| Marillion | Brief Encounter | 1986 | Capitol Records | LP, MiniAlbum, Spe |
| Marillion | Clutching At Straws | 1987 | EMI, EMI, EMI | LP, Album |
| Marillion | Fugazi | 1984 | EMI | LP, Album, Gat |
| Marillion | Misplaced Childhood | 1985 | EMI, EMI | LP, Album, Bla |
| Marillion | Real To Reel | 1984 | EMI Electrola, EMI, EMI | LP, Album |
| Marillion | Script For A Jester's Tear | 1983 | EMI, EMI | LP, Album, Gat |
| Marius Müller-Westernhagen | Mit Pfefferminz Bin Ich Dein Prinz | 1978 | Warner Bros. Records | LP, Album |
| Markus (6) | Kleine Taschenlampe Brenn' | 1983 | CBS, CBS | 7", Single |
| Marlene Dietrich | Hallo Marlene | 1979 | AMIGA | LP, Mono, RE, RP, Dar |
| Masacre | Requiem | 1991 | Osmose Productions | LP, Album |
| Matthew Wilder | The Kid's American | 1984 | Epic, Epic | 7", Single |
| Mayhem | Dawn Of The Black Hearts | 2020 | Not On Label | LP, Ltd, Unofficial, Dar |
| Mayhem | Pure Fucking Armageddon - 1986 Demos | 2023 | Die Hard (2) | LP, RE, Unofficial, Pin |
| McCoy | McCoy | 1983 | Universe Productions | 12", MiniAlbum |
| McCoy | Think Hard | 1984 | Mausoleum Records | LP, Album |
| Meat Loaf | Bad Attitude | 1984 | Arista | LP, Album |
| Meat Loaf | Bat Out Of Hell | 1977 | Epic, Cleveland International Records | LP, Album |
| Meat Loaf | Dead Ringer | 1985 | Epic, Cleveland International Records | LP, Album, RE |
| Meat Loaf | Dead Ringer For Love | 1981 | Epic, Cleveland International Records | 7", Single, Pic |
| Meat Loaf | Dead Ringer For Love | 1981 | Epic, Epic, Cleveland International Records | 7", Single |
| Meat Loaf | Getting Away With Murder | 1986 | Arista | 7", Single |
| Meat Loaf | Midnight At The Lost And Found | 1983 | Epic, Epic, Cleveland International Records | LP, Album |
| Meat Loaf | Modern Girl | 1984 | Arista | 12" |
| Meat Loaf | Nowhere Fast | 1984 | Arista | 7", Single |
| Meat Loaf | Nowhere Fast | 1984 | Arista | 12", Single |
| Meat Loaf | Paradise By The Dashboard Light | 1978 | Epic, Epic | 7", Single |
| Meat Loaf | Special Girl | 1987 | Arista | 12", EP |
| Meat Loaf | Two Out Of Three Ain't Bad | 1978 | Epic, Epic, Cleveland International Records | 7", Single |
| Meat Loaf | You Took The Words Right Out Of My Mouth (Hot Summer Night) | 1978 | Epic, Epic | 7", Single |
| Meat Loaf With John Parr | Rock 'N' Roll Mercenaries | 1986 | Arista | 7", Single |
| Megadeth | Killing Is My Business... And Business Is Good! | 1986 | Music For Nations | LP, Album, RP, Bar |
| Megadeth | Megadeth | 2026 | BLKIIBLK Records, Tradecraft, BLKIIBLK Records | 2xLP, Album, Cry |
| Megadeth | Peace Sells... But Who's Buying? | 1986 | Capitol Records, Combat | LP, Album |
| Megadeth | Rust In Peace | 2023 | Capitol Records, Combat | LP, Album, RE, RM, 180 |
| Megadeth | The Sick, The Dying... And The Dead! | 2022 | UMe, T-Boy Records, Tradecraft | 2xLP, Album, Gat |
| Mercyful Fate | Don't Break The Oath | 2024 | Metal Blade Records, Metal Blade Records | LP, Album, RE, RP, Red |
| Metallica | Creeping Death / Jump In The Fire | 1990 | Vertigo | 12", EP, Comp, RE |
| Metallica | Garage Inc. | 2008 | Elektra | 3xLP, Album, Comp, RE |
| Metallica | Kill 'Em All | 0 | Music For Nations (2) | LP, Album, Pic, Unofficial |
| Metallica | Mama Said | 1996 | Vertigo, Vertigo | 7", Single, Pic |
| Metallica | Master Of Puppets | 1986 | Music For Nations | LP, Album, Pic |
| Metallica | Master Of Puppets | 1986 | Roadrunner Records, Music For Nations | LP, Album |
| Metallica | Metallifits | 0 | Not On Label (Metallica) | 7", Single, Ltd, Unofficial, Whi |
| Metallica | Ride The Lightning | 1986 | Music For Nations | LP, Album, Pic, RE |
| Miami Sound Machine | Dr. Beat | 1984 | Epic, Epic | 7", Single |
| Miami Sound Machine | Dr. Beat (Long Version) | 1984 | Epic, Epic, Epic | 12", Maxi |
| Michael Jackson | One Day In Your Life | 1981 | Motown | 7", Single |
| Michael Jackson | Thriller | 1982 | Epic, Epic, Epic | LP, Album, Gat |
| Michael Jackson | Wanna Be Startin' Somethin' | 1983 | Epic, Epic | 7", Single, Inj |
| Michael Monroe | Not Fakin' It | 1989 | Vertigo | LP, Album |
| Michael Schanze Und Die Fußball-Nationalmannschaft | Olé España | 1982 | Ariola, Ariola | LP, Album |
| Midas Touch (4) | Presage Of Disaster | 1989 | Noise International | LP, Album |
| Mireille Mathieu | En Direct De L'Olympia | 1968 | Barclay, Metronome, Stern Musik | LP, Album |
| Mireille Mathieu | La Marseillaise | 1988 | EMI Pathé Marconi | 7", Single |
| Mireille Mathieu | Mille Colombes | 1977 | Ariola | 7", Single |
| Mireille Mathieu | Mireille Mathieu Chante Piaf | 2023 | Abilène Disc, Sony Music | 2xLP, Comp |
| Misfits | Kill Your Baby Today | 1992 | Metal Mess, Metal Mess | LP, Unofficial |
| Modern Rites | Endless | 2024 | Debemur Morti Productions | LP, Album, Ltd, Whi |
| Modern Rites | Monuments | 2021 | Debemur Morti Productions | LP, Album, Ltd, Bla |
| Molly Hatchet | The Deed Is Done | 1984 | Epic, Epic | LP, Album |
| Morbid Angel | Altars Of Madness | 2020 | Earache | LP, Album, RE, RM, Sol |
| Morbid Angel | Illud Divinum Insanus | 2023 | Season Of Mist, Season Of Mist | 2xLP, Album, RE, Gol |
| Mordred | Fool's Game | 1989 | Noise International | LP, Album |
| Mordred | The Dark Parade | 2021 | M-Theory Audio | LP, Album, Ltd, Bla |
| Motörhead | Ace Of Spades | 1980 | Bronze | 12", Single, Ltd, S/Edition |
| Motörhead | Motörhead / We Are Motörhead | 2025 | Metal Hammer | 7", Single |
Data provided by Discogs. Diese Sammlungsausgabe ist nicht mit Discogs verbunden und wird weder gesponsert noch unterstützt. „Discogs“ ist eine Marke von Zink Media, LLC.