Hier bekommt man nun Einlass in mein Intimstes:
Meine Plattensammlung.
Es sind alle meine Schallplatten – so wie sie auch bei Discogs festgehalten sind. Die Schallplatten spiegeln ca. 40 Jahre meiner Leidenschaft für Musik wider. Einige Platten würde ich mir heute nicht mehr kaufen, aber dennoch bereue ich die Anschaffung von keiner einzigen. Mein Entwicklung steht unter einem bestetigen Wandel und so ist es mit meinem Musikgeschmack ebenso.
Auch wenn ich unterschiedlichste Musik höre – Black/Heavy Metal, franz. Chanson,… – wird man von mir eine Aussage wie: „Ich höre so gut wie alles!“ nie hören. Es gibt zu vieles was ich an Musik gar nicht ertrage und niemals freiwillig hören würde. Um die Vielfältigkeit meiner Sammlung zu erkennen, muss man sich durch viele Metalplatten durchwühlen. Denn eins kann ich sicher sagen: Ich war immer ein Metalhead.
Stand: 15.11.26
1028 Einträge
| Künstler | Album | Jahr | Label | Format |
|---|---|---|---|---|
| Motörhead | Orgasmatron | 1986 | Roadrunner Records, GWR Records | LP, Album |
| Motörhead / Girlschool | Stay Clean | 1981 | Bronze | 12" |
| Murray Head | One Night In Bangkok | 1984 | RCA | 12", Maxi |
| Mötley Crüe | Dr. Feelgood | 0 | Elektra, Elektra, Elektra | LP, Album, RE |
| Mötley Crüe | Girls, Girls, Girls | 1987 | Elektra, Elektra | LP, Album, Whi |
| Mötley Crüe | Shout At The Devil | 0 | Elektra, Elektra | LP, Album, RE |
| Mötley Crüe | Theatre Of Pain | 1985 | Elektra | LP, Album |
| Mütiilation | Destroy Your Life For Satan | 2025 | Osmose Productions | 10", EP, Ltd, RE, Che |
| Mütiilation | Rattenkönig | 2022 | Osmose Productions | LP, Album, RE, Whi |
| Naglfar | Cerecloth | 2020 | Century Media | LP, Album |
| Nasty Savage | Indulgence | 1987 | Metal Blade Records | LP, Album |
| Neil Diamond | Beautiful Noise | 1976 | CBS, CBS | LP, Album, Gat |
| Nena | Nena | 1983 | CBS, CBS, CBS | LP, Album, Har |
| Nick Cave & The Bad Seeds | Murder Ballads | 0 | Mute, BMG, Mute, BMG | LP + LP, S/Sided + Album, RE, RP |
| Nick Cave & The Bad Seeds | Wild God | 2024 | Bad Seed, Bad Seed, Play It Again Sam, Play It Again Sam | LP, Album, Ltd, Cle |
| Nick Cave & The Bad Seeds | Wild God / Long Dark Night | 2024 | Play It Again Sam, Bad Seed, Musikexpress | 7", Single |
| Nik Kershaw | Dancing Girls | 1984 | MCA Records | 7", Single |
| Nik Kershaw | Human Racing | 1984 | MCA Records | LP, Album |
| Nik Kershaw | The Riddle | 1984 | MCA Records, MCA Records | LP, Album |
| Nina Hagen Band | Unbehagen | 1983 | CBS, CBS | LP, Album, RE, Sun |
| Nirvana | MTV Unplugged In New York | 2025 | Geffen Records | LP, Album, RE |
| Nirvana | Nevermind | 2024 | DGC, Sub Pop | LP, Album, RE, RP, MPO |
| Nuclear Assault | Brain Death | 0 | Under One Flag | 12", RP |
| Old Corpse Road | On Ghastly Shores Lays The Wreckage Of Our Lore | 2020 | Blackwood Productions | LP, Blu + LP, Gre + Album, Ltd |
| Old Forest | Graveside | 2024 | Soulseller Records | LP, Album, Ltd, Swa |
| Old Forest | Sutwyke | 2023 | Soulseller Records | LP, Album, Ltd |
| Old Forest | Tales Of The Sussex Weald | 2022 | Amor Fati (2) | 2xLP, Album |
| Omen (3) | The Curse | 1986 | Metal Blade Records | LP, Album |
| Onslaught (2) | Let There Be Rock | 1987 | Under One Flag | 12", Pic |
| Opus | Live Is Life | 1984 | Polydor | LP, Album |
| Opus | Live Is Life / Up And Down | 1985 | Polydor, Polydor | 7", Single, Blu |
| Ostrogoth | Ecstasy And Danger | 1984 | Mausoleum Records | LP, Album |
| Other World (4) | Tenebrous | 2024 | Debemur Morti Productions | LP, Album, Ltd, Bro |
| Overkill | !!!Fuck You!!! | 1987 | Megaforce Worldwide, Atlantic | 12", EP |
| Overkill | Feel The Fire | 1985 | Noise International | LP, Album |
| Overkill | Horrorscope | 2021 | Atlantic, BMG | LP, Album, RE |
| Overkill | I Hear Black | 2023 | Atlantic, BMG | LP, Album, RE, Ora |
| Overkill | Ironbound | 2023 | Nuclear Blast Records | 2xLP, Album, RE, RP, Whi |
| Overkill | ReliXIV | 2025 | Nuclear Blast Records | LP, Album, Ltd, RE, Yel |
| Overkill | Scorched | 2023 | Nuclear Blast Records | 2xLP, Album, Ltd, Ora |
| Overkill | Taking Over | 2023 | Atlantic, BMG | LP, Album, RE, Pin |
| Overkill | The Years Of Decay | 1989 | Megaforce Worldwide, Atlantic | LP, Album |
| Overkill | Under The Influence | 1988 | Megaforce Worldwide, Atlantic | LP, Album |
| Overkill | Under The Influence | 1988 | Megaforce Worldwide, Atlantic | LP, Album |
| Overkill | W.F.O. | 2023 | BMG, Atlantic | LP, Album, RE, Cle |
| Ozzy Osbourne | The Ultimate Sin | 1986 | Epic, Epic | LP, Album |
| Pantera | Vulgar Display Of Power | 1992 | ATCO Records | LP, Album |
| Paradise Lost | Drown In Darkness - The Early Demos | 2022 | Napalm Records | 2xLP, Comp, RE, RM |
| Paramæcium | Exhumed Of The Earth | 2020 | Bombworks Records | 2xLP, Album, Ltd, RE, RM, Yel |
| Pat Benatar | Love Is A Battlefield | 1983 | Chrysalis, Chrysalis | 7", Single |
| Paul Di'anno's Battlezone | Fighting Back | 1986 | Raw Power | LP, Album |
| Paul Young | Come Back And Stay (Single Remix Version) | 1983 | CBS, CBS | 7", Single |
| Paul Young | Love Of The Common People | 1983 | CBS, CBS | 7", Single |
| Paul Young | No Parlez | 1983 | CBS | LP, Album, Club |
| Pegazus | Wings Of Destiny | 1998 | Nuclear Blast | LP, Album |
| Pensées Nocturnes | Douce Fange | 2022 | Les Acteurs De L'Ombre Productions | 2xLP, Album, Ltd, Gre |
| Pensées Nocturnes | Grand Guignol Orchestra | 2019 | Les Acteurs De L'Ombre Productions | 2x12", Album, Ltd, Red |
| Pensées Nocturnes | Grotesque | 2018 | Les Acteurs De L'Ombre Productions | 2xLP, Album, RE, Spl |
| Philip Bailey Duet With Phil Collins | Easy Lover | 1984 | CBS, CBS | 7", Single |
| Pink Floyd | Another Brick In The Wall (Part II) | 1979 | Harvest | 7", Single |
| Pink Floyd | The Dark Side Of The Moon | 1973 | Harvest, Harvest | LP, Album, RE, Gat |
| Pink Floyd | Wish You Were Here | 1975 | Harvest | LP, Album |
| Plasmatics (2) | Coup D'État | 1982 | Capitol Records | LP, Album |
| Platinum (22) | Iceman | 1990 | Rising Sun Productions | LP |
| Possessed | Beyond The Gates | 1986 | Under One Flag | LP, Album, Tri |
| Predator (10) | Easy Prey | 1986 | Roadrunner Records | LP, Album |
| Prince | Fallinlove2nite / Hardrocklover | 2026 | NPG Records, Paisley Park, Rolling Stone | 7", Single |
| Prince | Fallinlove2nite / Hardrocklover | 2026 | NPG Records, Paisley Park, Rolling Stone | 7", Single |
| Prince | The Guilty Ones / Stone | 2026 | NPG Records, Paisley Park, Rolling Stone | 7", Single |
| Prince & The New Power Generation | Baltimore / Stare | 2026 | NPG Records, Paisley Park, Musikexpress | 7", Single |
| Prince & The New Power Generation | Baltimore / Stare | 2026 | NPG Records, Paisley Park, Musikexpress | 7", Single |
| Professor Longhair | House Party New Orleans Style - The Lost Sessions 1971-1972 | 1987 | Zensor | LP |
| Prong | Snap Your Fingers, Snap Your Neck | 1994 | Epic | 12", Pic |
| Pyracanda | Two Sides Of A Coin | 1990 | No Remorse Records, Virgin | LP, Album |
| Queen | A Day At The Races | 1976 | EMI, EMI, EMI | LP, Album, Gat |
| Queen | A Night At The Opera | 1976 | Jugoton | LP, Album |
| Queen | Back Chat | 1982 | EMI | 7", Single |
| Queen | Body Language | 1982 | EMI, EMI Electrola, EMI, EMI Electrola | 7", Single, RP |
| Queen | Flash Gordon (Original Soundtrack Music) | 1980 | EMI | LP, Album |
| Queen | Greatest Hits | 1981 | EMI, EMI, EMI Electrola, EMI Electrola | LP, Comp, Emb |
| Queen | Hot Space | 1982 | EMI, EMI | LP, Album |
| Queen | Jazz | 1978 | EMI, EMI Electrola | LP, Album, Emb |
| Queen | Live Killers | 1979 | EMI, EMI Electrola | 2xLP, Album, MP, Gat |
| Queen | News Of The World | 0 | EMI | LP, Album, Gat |
| Queen | One Vision | 1985 | EMI | 7", Single |
| Queen | Queen I | 2024 | EMI | LP, Album, RE, 180 |
| Queen | Queen II | 1974 | EMI | LP, Album |
| Queen | Radio Ga Ga | 1984 | EMI, EMI Electrola | 7", Single |
| Queen | Sheer Heart Attack | 1976 | EMI | LP, Album, RP |
| Queen | Sheer Heart Attack | 1976 | EMI, EMI Electrola | LP, Album, RE |
| Queen | The Works | 1984 | EMI, EMI | LP, Album |
| Queen | We Are The Champions | 1977 | EMI | 7", Single |
| Queensrÿche | Queensrÿche | 1983 | EMI America | 12", EP |
| Queensrÿche | The Warning | 1984 | EMI America, EMI America | LP, Album |
| Quiet Riot | Condition Critical | 1984 | Epic, Epic, Pasha | LP, Album |
| Quiet Riot | Metal Health | 0 | Epic | LP, Album, RE |
| Quiet Riot | QR III | 1986 | Pasha, Pasha | LP, Album |
| Racer X With Paul Gilbert | Street Lethal | 1986 | Roadrunner Records | LP, Album |
| Rage (9) | Nice 'N' Dirty | 1982 | Carrere | LP, Album |
| Rage (9) | Out Of Control | 1981 | Carrere | LP, Album |
Data provided by Discogs. Diese Sammlungsausgabe ist nicht mit Discogs verbunden und wird weder gesponsert noch unterstützt. „Discogs“ ist eine Marke von Zink Media, LLC.